NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 October
Monthly Climatological Summary for Oct 2026
Name: Lighthouse Rd. Woodbury, CT City: Woodbury State: CT
Elevation: 472 ft Lat: N 41° 33' 09" Lon: W 073° 13' 26"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 62.2 74.1 13:47 54.9 03:45 4.3 1.6 0.00 0.0 2.0 05:55 W
02 68.1 82.2 14:44 57.6 07:29 1.9 5.0 0.00 0.1 6.0 12:40 WNW
03 59.9 71.6 15:29 51.6 06:45 5.9 0.8 0.00 0.3 6.0 13:18 NNE
04 54.3 61.0 15:09 48.6 07:05 10.7 0.0 0.01 0.3 6.0 10:05 N
05 55.6 68.0 14:51 44.8 23:10 9.6 0.2 0.00 0.3 10.0 14:00 SSE
06 48.3 63.0 15:39 38.1 23:44 16.7 0.0 0.00 0.6 13.0 10:23 SE
07 47.6 67.3 15:34 31.8 06:29 17.4 0.0 0.00 0.3 7.0 14:17 SSW
08 56.3 75.2 15:45 45.5 06:11 9.9 1.3 0.00 0.2 9.0 12:02 SSE
09 52.0 71.8 15:32 38.8 06:49 13.4 0.4 0.00 0.2 11.0 11:40 SSE
10 50.6 66.4 14:53 38.1 07:18 14.4 0.0 0.00 0.0 6.0 13:50 SSW
11 50.1 54.3 12:08 43.7 02:06 14.9 0.0 1.45 0.5 7.0 18:26 NNW
12 58.1 69.8 15:38 50.9 00:00 7.2 0.2 0.01 0.5 8.0 13:42 NNW
13 58.5 65.5 15:53 53.4 03:06 6.5 0.0 0.00 0.2 6.0 10:57 SW
14 64.6 80.1 15:27 54.1 07:07 3.9 3.4 0.00 0.1 8.0 14:29 SW
15 55.5 68.9 15:56 46.0 21:55 9.6 0.1 0.00 0.3 6.0 08:51 N
16 57.4 65.8 15:52 45.9 00:02 7.6 0.0 0.58 0.1 4.0 11:37 WNW
17 46.1 55.4 00:00 34.2 23:30 18.9 0.0 0.00 0.7 9.0 13:36 N
18 42.6 62.4 15:53 28.9 03:30 22.4 0.0 0.00 0.2 6.0 11:42 E
19 47.1 67.8 15:54 32.0 06:53 18.0 0.1 0.00 0.1 4.0 12:28 ENE
20 53.0 70.0 15:52 36.7 04:30 12.3 0.3 0.00 0.8 11.0 14:34 NNW
21 52.5 62.4 15:10 45.5 07:34 12.5 0.0 0.00 1.1 9.0 10:40 NNW
22 53.9 66.9 15:14 38.8 07:08 11.1 0.1 0.00 0.5 7.0 10:56 NW
23 48.9 64.6 15:15 36.9 06:59 16.1 0.0 0.00 0.4 7.0 10:19 NNW
24 44.4 66.6 15:24 30.0 06:33 20.6 0.0 0.00 0.1 4.0 13:30 NE
25 46.5 71.6 15:25 29.3 07:24 18.8 0.3 0.00 0.1 4.0 13:11 W
26 49.2 71.6 15:22 29.8 07:23 16.4 0.7 0.00 0.1 6.0 12:54 SSW
27 50.9 62.2 15:08 39.7 23:32 14.1 0.0 0.00 0.2 6.0 01:02 NE
28 46.1 61.0 15:13 35.6 07:27 18.9 0.0 0.00 0.1 4.0 14:03 ENE
29 51.0 69.3 14:58 36.3 07:35 14.1 0.2 0.00 0.3 11.4 12:14 SSW
30 54.4 69.3 11:16 46.0 07:39 10.9 0.3 0.00 0.4 9.2 17:07 NNW
31 46.1 57.2 10:45 36.0 06:59 18.9 0.0 0.00 0.3 9.2 12:35 NNW
----------------------------------------------------------------------------------
52.6 82.2 2 28.9 18 397.9 15.0 2.05 0.3 13.0 6 N
Max >= 90.0 0
Max <= 32.0 0
Min <= 45.0 19
Min <= 32.0 6
Max Rain: 1.45 on day 11
Days of Rain: 2 (>= 0.25 in) 2 (>= 0.50 in) 1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration