Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 07-Jan-2026 14:50:02 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km SSW of Riceville, Tennessee | 1.9 | 754 mi | Tue, 06-Jan-2026 23:50:38 EST | map |
| 21 km SE of Greenback, Tennessee | 2.0 | 714 mi | Tue, 06-Jan-2026 17:41:00 EST | map |
| 1 km SW of Howardville, Missouri | 1.6 | 943 mi | Tue, 06-Jan-2026 14:42:50 EST | map |
| 8 km NNE of Parma, Missouri | 1.6 | 947 mi | Tue, 06-Jan-2026 08:57:43 EST | map |
| 2 km ENE of Madison, Ohio | 2.6 | 403 mi | Mon, 05-Jan-2026 23:50:37 EST | map |
| 2 km WNW of Maryville, Tennessee | 1.8 | 705 mi | Mon, 05-Jan-2026 02:50:31 EST | map |
| 11 km SW of Middlesboro, Kentucky | 2.6 | 664 mi | Sun, 04-Jan-2026 15:07:15 EST | map |
| 15 km SW of La Malbaie, Canada | 1.8 | 438 mi | Sun, 04-Jan-2026 12:24:55 EST | map |
| 14 km NW of Grovetown, Georgia | 1.9 | 743 mi | Sun, 04-Jan-2026 00:49:50 EST | map |
| 6 km WSW of Newland, North Carolina | 1.7 | 605 mi | Sat, 03-Jan-2026 01:06:12 EST | map |
| 1 km NNW of Milford, New Hampshire | 2.1 | 120 mi | Fri, 02-Jan-2026 01:45:03 EST | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.