Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 15-Nov-2025 14:51:15 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km WSW of Etowah, Tennessee 1.8 001209751 mi 1763213168Sat, 15-Nov-2025 08:26:08 EST map
4 km NW of Ridgely, Tennessee 1.7 001523947 mi 1763155739Fri, 14-Nov-2025 16:28:59 EST map
4 km NW of Ridgely, Tennessee 1.8 001523947 mi 1763153379Fri, 14-Nov-2025 15:49:39 EST map
8 km SW of Chickamauga, Georgia 1.5 001296805 mi 1763068209Thu, 13-Nov-2025 16:10:09 EST map
14 km SSE of La Malbaie, Canada 1.9 000712442 mi 1762892703Tue, 11-Nov-2025 15:25:03 EST map
2 km N of Blytheville, Arkansas 1.7 001572977 mi 1762888802Tue, 11-Nov-2025 14:20:02 EST map
2 km N of Webster, New Hampshire 1.9 000235146 mi 1762869300Tue, 11-Nov-2025 08:55:00 EST map
7 km SE of Northwest Harborcreek, Pennsylvania 2.3 000559348 mi 1762762340Mon, 10-Nov-2025 03:12:20 EST map
11 km SSW of Centerville, South Carolina 1.8 001143710 mi 1762748272Sun, 09-Nov-2025 23:17:52 EST map
7 km ENE of Dover-Foxcroft, Maine 2.0 000523325 mi 1762674760Sun, 09-Nov-2025 02:52:40 EST map
7 km SE of Ridgely, Tennessee 2.7 001521945 mi 1762670948Sun, 09-Nov-2025 01:49:08 EST map

11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.