Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 17-Jan-2026 15:40:04 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km NW of Addison, Alabama | 2.3 | 914 mi | Fri, 16-Jan-2026 21:59:38 EST | map |
| 6 km NW of Addison, Alabama | 2.4 | 913 mi | Fri, 16-Jan-2026 21:17:41 EST | map |
| 9 km WSW of Mascot, Tennessee | 1.9 | 687 mi | Thu, 15-Jan-2026 17:16:19 EST | map |
| 9 km SSE of Matthews, Missouri | 1.5 | 934 mi | Wed, 14-Jan-2026 16:20:32 EST | map |
| 7 km SE of Marston, Missouri | 1.7 | 942 mi | Mon, 12-Jan-2026 00:44:02 EST | map |
| 10 km WNW of Philadelphia, Tennessee | 2.2 | 729 mi | Sun, 11-Jan-2026 04:00:40 EST | map |
| 8 km ESE of Matthews, Missouri | 1.6 | 932 mi | Sat, 10-Jan-2026 18:54:34 EST | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.