Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 15-Aug-2026 15:13:59 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km SSW of Catron, Missouri | 2.2 | 949 mi | Sat, 15-Aug-2026 03:06:42 EDT | map |
| 3 km ENE of Marston, Missouri | 1.8 | 941 mi | Fri, 14-Aug-2026 06:51:48 EDT | map |
| 5 km ENE of Marston, Missouri | 1.9 | 940 mi | Fri, 14-Aug-2026 05:31:40 EDT | map |
| 6 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.1 | 942 mi | Wed, 12-Aug-2026 20:10:43 EDT | map |
| 1 km N of Marston, Missouri | 1.9 | 944 mi | Wed, 12-Aug-2026 05:54:07 EDT | map |
| 9 km S of Oak Ridge, Tennessee | 2.2 | 711 mi | Wed, 12-Aug-2026 03:07:40 EDT | map |
| 5 km NE of Caruthersville, Missouri | 2.0 | 953 mi | Tue, 11-Aug-2026 16:42:30 EDT | map |
| 6 km SE of Marston, Missouri | 2.1 | 942 mi | Tue, 11-Aug-2026 02:38:55 EDT | map |
| 12 km ENE of Greenville, Missouri | 2.1 | 960 mi | Mon, 10-Aug-2026 02:43:35 EDT | map |
| 2 km S of Bedford, New Hampshire | 1.5 | 129 mi | Sun, 09-Aug-2026 09:11:48 EDT | map |
| 2 km E of Saint-Donat-de-Montcalm, Canada | 2.2 | 333 mi | Sat, 08-Aug-2026 20:04:45 EDT | map |
| 6 km WNW of North Perry, Ohio | 2.0 | 411 mi | Sat, 08-Aug-2026 18:12:11 EDT | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.