Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 11-Apr-2026 22:49:03 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km SE of Matthews, Missouri | 1.6 | 933 mi | Thu, 09-Apr-2026 06:57:22 EDT | map |
| 3 km SSE of Holland, Missouri | 1.4 | 971 mi | Thu, 09-Apr-2026 05:39:45 EDT | map |
| 3 km NE of Ridgely, Tennessee | 1.7 | 944 mi | Thu, 09-Apr-2026 00:44:58 EDT | map |
| 2 km SE of Madison, Ohio | 2.1 | 403 mi | Wed, 08-Apr-2026 19:17:34 EDT | map |
| 2 km WSW of Cooter, Missouri | 1.9 | 970 mi | Wed, 08-Apr-2026 17:47:29 EDT | map |
| 9 km ENE of Steele, Missouri | 1.9 | 962 mi | Wed, 08-Apr-2026 17:15:12 EDT | map |
| 6 km ESE of Fort Covington Hamlet, New York | 1.6 | 242 mi | Wed, 08-Apr-2026 13:41:46 EDT | map |
| 6 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.0 | 942 mi | Mon, 06-Apr-2026 09:49:05 EDT | map |
| 23 km NW of Fair Haven, New York | 1.8 | 229 mi | Sun, 05-Apr-2026 18:21:48 EDT | map |
| 8 km WNW of Randleman, North Carolina | 2.3 | 533 mi | Sun, 05-Apr-2026 14:46:33 EDT | map |
| 8 km NW of Randleman, North Carolina | 2.2 | 532 mi | Sun, 05-Apr-2026 14:15:41 EDT | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.