Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 06-Jun-2026 17:01:32 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km W of Williamsville, Missouri 2.4 001579981 mi 1780731437Sat, 06-Jun-2026 03:37:17 EDT map
9 km S of Ridgely, Tennessee 1.8 001525948 mi 1780570106Thu, 04-Jun-2026 06:48:26 EDT map
7 km NNW of Ridgely, Tennessee 1.6 001522946 mi 1780554358Thu, 04-Jun-2026 02:25:58 EDT map
19 km NW of Winnsboro, South Carolina 1.9 001054655 mi 1780469910Wed, 03-Jun-2026 02:58:30 EDT map
5 km E of Matthews, Missouri 1.5 001500932 mi 1780382145Tue, 02-Jun-2026 02:35:45 EDT map
18 km SSW of La Malbaie, Canada 2.5 000702436 mi 1780382032Tue, 02-Jun-2026 02:33:52 EDT map
7 km SSE of Clyde, North Carolina 1.9 001078670 mi 1780371771Mon, 01-Jun-2026 23:42:51 EDT map
2 km WSW of Cooter, Missouri 1.5 001562970 mi 1780350119Mon, 01-Jun-2026 17:41:59 EDT map
2 km SW of Purchase, New York 1.5 00007345 mi 1780313269Mon, 01-Jun-2026 07:27:49 EDT map
3 km WSW of Howardville, Missouri 1.7 001520944 mi 1780310825Mon, 01-Jun-2026 06:47:05 EDT map
3 km NE of Califon, New Jersey 1.2 00016099 mi 1780228619Sun, 31-May-2026 07:56:59 EDT map

11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.