Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 30-Dec-2025 22:55:04 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 13 km WNW of Newbern, Tennessee | 2.5 | 943 mi | Tue, 30-Dec-2025 16:27:04 EST | map |
| 7 km SSW of West Warrenton, Georgia | 2.1 | 769 mi | Sun, 28-Dec-2025 12:52:08 EST | map |
| 11 km ENE of Lancaster, Kentucky | 3.1 | 655 mi | Sun, 28-Dec-2025 12:47:10 EST | map |
| 4 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.3 | 958 mi | Sun, 28-Dec-2025 12:19:08 EST | map |
| 0 km ESE of Knoxville, Tennessee | 1.8 | 693 mi | Sat, 27-Dec-2025 11:05:56 EST | map |
| 12 km E of Speculator, New York | 2.0 | 143 mi | Sat, 27-Dec-2025 10:52:38 EST | map |
| 6 km WNW of Morrisonville, New York | 1.9 | 220 mi | Fri, 26-Dec-2025 20:00:49 EST | map |
| 38 km WSW of Miramichi, Canada | 1.9 | 514 mi | Fri, 26-Dec-2025 19:41:14 EST | map |
| 6 km SE of Crabtree, Canada | 1.5 | 303 mi | Fri, 26-Dec-2025 13:20:17 EST | map |
| 5 km WSW of Friendsville, Tennessee | 1.6 | 714 mi | Wed, 24-Dec-2025 12:52:52 EST | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.