Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 30-Dec-2025 22:55:04 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
13 km WNW of Newbern, Tennessee 2.5 001518943 mi 1767130024Tue, 30-Dec-2025 16:27:04 EST map
7 km SSW of West Warrenton, Georgia 2.1 001237769 mi 1766944328Sun, 28-Dec-2025 12:52:08 EST map
11 km ENE of Lancaster, Kentucky 3.1 001054655 mi 1766944030Sun, 28-Dec-2025 12:47:10 EST map
4 km SSW of Caruthersville, Missouri 2.3 001542958 mi 1766942348Sun, 28-Dec-2025 12:19:08 EST map
0 km ESE of Knoxville, Tennessee 1.8 001115693 mi 1766851556Sat, 27-Dec-2025 11:05:56 EST map
12 km E of Speculator, New York 2.0 000229143 mi 1766850758Sat, 27-Dec-2025 10:52:38 EST map
6 km WNW of Morrisonville, New York 1.9 000354220 mi 1766797249Fri, 26-Dec-2025 20:00:49 EST map
38 km WSW of Miramichi, Canada 1.9 000828514 mi 1766796074Fri, 26-Dec-2025 19:41:14 EST map
6 km SE of Crabtree, Canada 1.5 000487303 mi 1766773217Fri, 26-Dec-2025 13:20:17 EST map
5 km WSW of Friendsville, Tennessee 1.6 001149714 mi 1766598772Wed, 24-Dec-2025 12:52:52 EST map

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.