Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 22-Nov-2025 13:47:02 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km W of Bedminster, New Jersey | 1.8 | 98 mi | Fri, 21-Nov-2025 23:22:39 EST | map |
| 6 km SSW of Ladson, South Carolina | 1.9 | 706 mi | Fri, 21-Nov-2025 05:49:21 EST | map |
| 3 km ENE of Marston, Missouri | 2.0 | 942 mi | Fri, 21-Nov-2025 03:20:31 EST | map |
| 8 km WSW of East Prairie, Missouri | 1.4 | 930 mi | Fri, 21-Nov-2025 03:08:17 EST | map |
| 3 km W of La Malbaie, Canada | 1.5 | 447 mi | Wed, 19-Nov-2025 23:51:50 EST | map |
| 5 km ENE of Dover-Foxcroft, Maine | 2.0 | 324 mi | Wed, 19-Nov-2025 10:31:30 EST | map |
| 12 km ESE of La Malbaie, Canada | 2.1 | 447 mi | Wed, 19-Nov-2025 02:12:03 EST | map |
| 2 km NNW of Ridgely, Tennessee | 2.3 | 946 mi | Mon, 17-Nov-2025 06:26:39 EST | map |
| 4 km W of Ridgely, Tennessee | 1.6 | 948 mi | Mon, 17-Nov-2025 02:38:09 EST | map |
| 8 km SSE of Flemingsburg, Kentucky | 2.4 | 597 mi | Sun, 16-Nov-2025 00:44:51 EST | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.