Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 07-Jul-2025 21:43:03 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
4 km WNW of Ridgely, Tennessee | 1.2 | 947 mi | Mon, 07-Jul-2025 12:22:42 EDT | map |
1 km S of Howardville, Missouri | 1.1 | 942 mi | Sat, 05-Jul-2025 14:05:31 EDT | map |
11 km ENE of Parksville, South Carolina | 2.7 | 721 mi | Sat, 05-Jul-2025 11:22:07 EDT | map |
5 km ENE of North Penobscot, Maine | 1.3 | 312 mi | Wed, 02-Jul-2025 22:33:14 EDT | map |
1 km W of Cooter, Missouri | 2.1 | 969 mi | Wed, 02-Jul-2025 20:24:30 EDT | map |
3 km S of Lone Oak, Tennessee | 2.2 | 791 mi | Tue, 01-Jul-2025 05:09:38 EDT | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.