Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 27-Apr-2026 04:18:39 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km SSE of Amherstburg, Canada | 2.9 | 507 mi | Sun, 26-Apr-2026 10:32:03 EDT | map |
| 4 km SSW of Kingston, Tennessee | 2.3 | 725 mi | Sat, 25-Apr-2026 00:40:50 EDT | map |
| 7 km NW of Tiptonville, Tennessee | 1.7 | 942 mi | Fri, 24-Apr-2026 00:21:32 EDT | map |
| 7 km NE of La Haute-Saint-Charles, Canada | 1.6 | 384 mi | Thu, 23-Apr-2026 21:41:21 EDT | map |
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 2.1 | 969 mi | Thu, 23-Apr-2026 15:30:43 EDT | map |
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 4.0 | 969 mi | Thu, 23-Apr-2026 13:59:04 EDT | map |
| 9 km SSE of Ridgely, Tennessee | 1.8 | 946 mi | Thu, 23-Apr-2026 05:25:06 EDT | map |
| 6 km W of Bedminster, New Jersey | 1.0 | 99 mi | Wed, 22-Apr-2026 22:10:36 EDT | map |
| 19 km S of Gayle Mill, South Carolina | 1.7 | 652 mi | Tue, 21-Apr-2026 06:24:44 EDT | map |
| 18 km NW of Winnsboro, South Carolina | 2.3 | 654 mi | Tue, 21-Apr-2026 05:18:18 EDT | map |
| 23 km NE of Saint-André-Avellin, Canada | 2.5 | 308 mi | Mon, 20-Apr-2026 22:48:33 EDT | map |
| 5 km S of Sweetwater, Tennessee | 2.1 | 735 mi | Mon, 20-Apr-2026 22:43:38 EDT | map |
| 6 km NW of Tioga, West Virginia | 2.5 | 449 mi | Mon, 20-Apr-2026 14:02:32 EDT | map |
| 7 km WNW of Randleman, North Carolina | 2.0 | 532 mi | Mon, 20-Apr-2026 07:50:02 EDT | map |
14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.