Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 27-Apr-2026 04:18:39 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km SSE of Amherstburg, Canada 2.9 000816507 mi 1777213923Sun, 26-Apr-2026 10:32:03 EDT map
4 km SSW of Kingston, Tennessee 2.3 001167725 mi 1777092050Sat, 25-Apr-2026 00:40:50 EDT map
7 km NW of Tiptonville, Tennessee 1.7 001516942 mi 1777004492Fri, 24-Apr-2026 00:21:32 EDT map
7 km NE of La Haute-Saint-Charles, Canada 1.6 000618384 mi 1776994881Thu, 23-Apr-2026 21:41:21 EDT map
1 km WNW of Cooter, Missouri 2.1 001560969 mi 1776972643Thu, 23-Apr-2026 15:30:43 EDT map
1 km WNW of Cooter, Missouri 4.0 001560969 mi 1776967144Thu, 23-Apr-2026 13:59:04 EDT map
9 km SSE of Ridgely, Tennessee 1.8 001523946 mi 1776936306Thu, 23-Apr-2026 05:25:06 EDT map
6 km W of Bedminster, New Jersey 1.0 00016099 mi 1776910236Wed, 22-Apr-2026 22:10:36 EDT map
19 km S of Gayle Mill, South Carolina 1.7 001050652 mi 1776767084Tue, 21-Apr-2026 06:24:44 EDT map
18 km NW of Winnsboro, South Carolina 2.3 001052654 mi 1776763098Tue, 21-Apr-2026 05:18:18 EDT map
23 km NE of Saint-André-Avellin, Canada 2.5 000496308 mi 1776739713Mon, 20-Apr-2026 22:48:33 EDT map
5 km S of Sweetwater, Tennessee 2.1 001182735 mi 1776739418Mon, 20-Apr-2026 22:43:38 EDT map
6 km NW of Tioga, West Virginia 2.5 000723449 mi 1776708152Mon, 20-Apr-2026 14:02:32 EDT map
7 km WNW of Randleman, North Carolina 2.0 000857532 mi 1776685802Mon, 20-Apr-2026 07:50:02 EDT map

14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.