Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 07-Jul-2025 21:43:03 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km WNW of Ridgely, Tennessee 1.2 001524947 mi 1751905362Mon, 07-Jul-2025 12:22:42 EDT map
1 km S of Howardville, Missouri 1.1 001517942 mi 1751738731Sat, 05-Jul-2025 14:05:31 EDT map
11 km ENE of Parksville, South Carolina 2.7 001161721 mi 1751728927Sat, 05-Jul-2025 11:22:07 EDT map
5 km ENE of North Penobscot, Maine 1.3 000502312 mi 1751509994Wed, 02-Jul-2025 22:33:14 EDT map
1 km W of Cooter, Missouri 2.1 001560969 mi 1751502270Wed, 02-Jul-2025 20:24:30 EDT map
3 km S of Lone Oak, Tennessee 2.2 001273791 mi 1751360978Tue, 01-Jul-2025 05:09:38 EDT map

6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.