Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 24-Apr-2026 03:39:24 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km W of Cooter, Missouri | 2.1 | 969 mi | Thu, 23-Apr-2026 15:30:43 EDT | map |
| 1 km NW of Cooter, Missouri | 4.0 | 969 mi | Thu, 23-Apr-2026 13:59:04 EDT | map |
| 9 km SSE of Ridgely, Tennessee | 1.8 | 946 mi | Thu, 23-Apr-2026 05:25:06 EDT | map |
| 6 km W of Bedminster, New Jersey | 1.0 | 99 mi | Wed, 22-Apr-2026 22:10:36 EDT | map |
| 19 km S of Gayle Mill, South Carolina | 1.7 | 652 mi | Tue, 21-Apr-2026 06:24:44 EDT | map |
| 18 km NW of Winnsboro, South Carolina | 2.3 | 654 mi | Tue, 21-Apr-2026 05:18:18 EDT | map |
| 23 km NE of Saint-André-Avellin, Canada | 2.5 | 308 mi | Mon, 20-Apr-2026 22:48:33 EDT | map |
| 5 km S of Sweetwater, Tennessee | 2.1 | 735 mi | Mon, 20-Apr-2026 22:43:38 EDT | map |
| 6 km NW of Tioga, West Virginia | 2.5 | 449 mi | Mon, 20-Apr-2026 14:02:32 EDT | map |
| 7 km WNW of Randleman, North Carolina | 2.0 | 532 mi | Mon, 20-Apr-2026 07:50:02 EDT | map |
| 8 km NNE of Petros, Tennessee | 2.5 | 706 mi | Mon, 20-Apr-2026 01:58:15 EDT | map |
| 8 km ESE of Marston, Missouri | 1.5 | 940 mi | Mon, 20-Apr-2026 00:06:00 EDT | map |
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 2.0 | 969 mi | Sun, 19-Apr-2026 20:21:49 EDT | map |
| 3 km NW of Ridgely, Tennessee | 1.3 | 946 mi | Sat, 18-Apr-2026 21:18:09 EDT | map |
| 8 km NW of Randleman, North Carolina | 1.7 | 532 mi | Fri, 17-Apr-2026 10:24:25 EDT | map |
| 7 km NW of Randleman, North Carolina | 1.6 | 532 mi | Fri, 17-Apr-2026 09:27:09 EDT | map |
| 7 km NW of Randleman, North Carolina | 2.4 | 532 mi | Fri, 17-Apr-2026 07:06:06 EDT | map |
| 1 km SSE of Howardville, Missouri | 1.1 | 942 mi | Fri, 17-Apr-2026 04:00:45 EDT | map |
18 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.