Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 22-Nov-2025 13:47:02 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km W of Bedminster, New Jersey 1.8 00015898 mi 1763785359Fri, 21-Nov-2025 23:22:39 EST map
6 km SSW of Ladson, South Carolina 1.9 001136706 mi 1763722161Fri, 21-Nov-2025 05:49:21 EST map
3 km ENE of Marston, Missouri 2.0 001515942 mi 1763713231Fri, 21-Nov-2025 03:20:31 EST map
8 km WSW of East Prairie, Missouri 1.4 001497930 mi 1763712497Fri, 21-Nov-2025 03:08:17 EST map
3 km W of La Malbaie, Canada 1.5 000719447 mi 1763614310Wed, 19-Nov-2025 23:51:50 EST map
5 km ENE of Dover-Foxcroft, Maine 2.0 000522324 mi 1763566290Wed, 19-Nov-2025 10:31:30 EST map
12 km ESE of La Malbaie, Canada 2.1 000719447 mi 1763536323Wed, 19-Nov-2025 02:12:03 EST map
2 km NNW of Ridgely, Tennessee 2.3 001522946 mi 1763378799Mon, 17-Nov-2025 06:26:39 EST map
4 km W of Ridgely, Tennessee 1.6 001526948 mi 1763365089Mon, 17-Nov-2025 02:38:09 EST map
8 km SSE of Flemingsburg, Kentucky 2.4 000961597 mi 1763271891Sun, 16-Nov-2025 00:44:51 EST map

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.