Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 01-Aug-2026 07:17:48 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 16 km SE of Miramichi, Canada | 3.1 | 537 mi | Fri, 31-Jul-2026 14:55:52 EDT | map |
| 7 km ESE of Marston, Missouri | 1.7 | 941 mi | Fri, 31-Jul-2026 04:39:55 EDT | map |
| 17 km SSW of Tellico Plains, Tennessee | 2.3 | 745 mi | Thu, 30-Jul-2026 06:34:28 EDT | map |
| 18 km N of Ducktown, Tennessee | 2.4 | 746 mi | Thu, 30-Jul-2026 06:30:18 EDT | map |
| 6 km WNW of Sweetwater, Tennessee | 1.7 | 735 mi | Wed, 29-Jul-2026 20:51:29 EDT | map |
| 3 km NW of Ridgely, Tennessee | 1.3 | 946 mi | Wed, 29-Jul-2026 16:45:35 EDT | map |
| 3 km N of Lilburn, Georgia | 2.3 | 795 mi | Wed, 29-Jul-2026 11:01:06 EDT | map |
| 171 km ENE of Flagler Beach, Florida | 3.9 | 869 mi | Tue, 28-Jul-2026 13:12:54 EDT | map |
| 5 km E of Matthews, Missouri | 1.9 | 932 mi | Tue, 28-Jul-2026 01:12:16 EDT | map |
| 6 km W of Victoria, Arkansas | 1.9 | 993 mi | Mon, 27-Jul-2026 17:12:45 EDT | map |
| 5 km ESE of Ridgely, Tennessee | 1.8 | 944 mi | Mon, 27-Jul-2026 00:11:43 EDT | map |
| 8 km W of Vonore, Tennessee | 1.5 | 727 mi | Sun, 26-Jul-2026 22:21:17 EDT | map |
| 5 km S of Fort Covington Hamlet, New York | 1.6 | 242 mi | Sun, 26-Jul-2026 00:39:00 EDT | map |
| 4 km W of Etowah, Tennessee | 1.9 | 749 mi | Sat, 25-Jul-2026 22:56:22 EDT | map |
14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.