Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 24-Apr-2026 03:39:24 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
1 km W of Cooter, Missouri 2.1 001560969 mi 1776972643Thu, 23-Apr-2026 15:30:43 EDT map
1 km NW of Cooter, Missouri 4.0 001560969 mi 1776967144Thu, 23-Apr-2026 13:59:04 EDT map
9 km SSE of Ridgely, Tennessee 1.8 001523946 mi 1776936306Thu, 23-Apr-2026 05:25:06 EDT map
6 km W of Bedminster, New Jersey 1.0 00016099 mi 1776910236Wed, 22-Apr-2026 22:10:36 EDT map
19 km S of Gayle Mill, South Carolina 1.7 001050652 mi 1776767084Tue, 21-Apr-2026 06:24:44 EDT map
18 km NW of Winnsboro, South Carolina 2.3 001052654 mi 1776763098Tue, 21-Apr-2026 05:18:18 EDT map
23 km NE of Saint-André-Avellin, Canada 2.5 000496308 mi 1776739713Mon, 20-Apr-2026 22:48:33 EDT map
5 km S of Sweetwater, Tennessee 2.1 001182735 mi 1776739418Mon, 20-Apr-2026 22:43:38 EDT map
6 km NW of Tioga, West Virginia 2.5 000723449 mi 1776708152Mon, 20-Apr-2026 14:02:32 EDT map
7 km WNW of Randleman, North Carolina 2.0 000857532 mi 1776685802Mon, 20-Apr-2026 07:50:02 EDT map
8 km NNE of Petros, Tennessee 2.5 001137706 mi 1776664695Mon, 20-Apr-2026 01:58:15 EDT map
8 km ESE of Marston, Missouri 1.5 001513940 mi 1776657960Mon, 20-Apr-2026 00:06:00 EDT map
1 km WNW of Cooter, Missouri 2.0 001560969 mi 1776644509Sun, 19-Apr-2026 20:21:49 EDT map
3 km NW of Ridgely, Tennessee 1.3 001522946 mi 1776561489Sat, 18-Apr-2026 21:18:09 EDT map
8 km NW of Randleman, North Carolina 1.7 000856532 mi 1776435865Fri, 17-Apr-2026 10:24:25 EDT map
7 km NW of Randleman, North Carolina 1.6 000856532 mi 1776432429Fri, 17-Apr-2026 09:27:09 EDT map
7 km NW of Randleman, North Carolina 2.4 000856532 mi 1776423966Fri, 17-Apr-2026 07:06:06 EDT map
1 km SSE of Howardville, Missouri 1.1 001516942 mi 1776412845Fri, 17-Apr-2026 04:00:45 EDT map

18 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.