Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 19-Nov-2026 08:36:00 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km ESE of Marston, Missouri 2.3 001517943 mi 1794980581Wed, 18-Nov-2026 00:43:01 EST map
7 km W of Cleveland, North Carolina 2.2 000919571 mi 1794974724Tue, 17-Nov-2026 23:05:24 EST map
1 km NNW of Ridgely, Tennessee 1.5 001522946 mi 1794899463Tue, 17-Nov-2026 02:11:03 EST map
3 km ENE of Lexington, Kentucky 2.3 001035643 mi 1794816457Mon, 16-Nov-2026 03:07:37 EST map
5 km ENE of Steele, Missouri 1.9 001553965 mi 1794686817Sat, 14-Nov-2026 15:06:57 EST map
6 km ENE of Steele, Missouri 1.8 001552965 mi 1794686396Sat, 14-Nov-2026 14:59:56 EST map

6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.