Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 07-Mar-2026 22:20:03 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km SSE of Ridgely, Tennessee | 1.5 | 946 mi | Fri, 06-Mar-2026 01:39:32 EST | map |
| 2 km ESE of Steele, Missouri | 2.4 | 967 mi | Thu, 05-Mar-2026 19:54:09 EST | map |
| 3 km ESE of Madison, Ohio | 2.3 | 402 mi | Thu, 05-Mar-2026 19:33:26 EST | map |
| 4 km SW of Madison, Ohio | 2.9 | 406 mi | Thu, 05-Mar-2026 18:55:30 EST | map |
| 6 km NNW of Ridgely, Tennessee | 1.1 | 946 mi | Thu, 05-Mar-2026 01:35:10 EST | map |
| 20 km E of Florenceville-Bristol, Canada | 1.9 | 445 mi | Wed, 04-Mar-2026 13:59:25 EST | map |
| 3 km NW of Marston, Missouri | 2.8 | 945 mi | Mon, 02-Mar-2026 08:00:04 EST | map |
| 5 km N of East Haven, Vermont | 1.7 | 229 mi | Sun, 01-Mar-2026 22:10:06 EST | map |
| 5 km SSE of Lake Murray of Richland, South Carolina | 2.2 | 677 mi | Sun, 01-Mar-2026 13:55:10 EST | map |
| 10 km SW of Saint-Donat-de-Montcalm, Canada | 1.5 | 330 mi | Sun, 01-Mar-2026 11:45:06 EST | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.