Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 13-Oct-2025 22:50:29 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km NW of Ridgely, Tennessee 2.4 001523947 mi 1760323380Sun, 12-Oct-2025 22:43:00 EDT map
0 km WSW of Howardville, Missouri 1.4 001516942 mi 1760314808Sun, 12-Oct-2025 20:20:08 EDT map
7 km NW of Weaverville, North Carolina 2.1 001040646 mi 1760176366Sat, 11-Oct-2025 05:52:46 EDT map
4 km ENE of Steele, Missouri 2.9 001554966 mi 1760171325Sat, 11-Oct-2025 04:28:45 EDT map
9 km NW of Olive Hill, Kentucky 2.4 000923573 mi 1760160225Sat, 11-Oct-2025 01:23:45 EDT map
2 km S of Caruthersville, Missouri 2.0 001540957 mi 1760118181Fri, 10-Oct-2025 13:43:01 EDT map
13 km SW of La Malbaie, Canada 2.2 000708440 mi 1760101341Fri, 10-Oct-2025 09:02:21 EDT map
20 km NE of Lobelville, Tennessee 1.6 001397868 mi 1760100470Fri, 10-Oct-2025 08:47:50 EDT map
4 km S of Saint-Thomas, Canada 1.9 000492306 mi 1760010777Thu, 09-Oct-2025 07:52:57 EDT map
5 km E of Marston, Missouri 2.0 001515941 mi 1759924050Wed, 08-Oct-2025 07:47:30 EDT map
9 km NNW of La Pocatière, Canada 1.5 000701436 mi 1759850246Tue, 07-Oct-2025 11:17:26 EDT map
2 km W of Dayton, Tennessee 2.2 001227763 mi 1759813541Tue, 07-Oct-2025 01:05:41 EDT map

12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.