Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 12-Sep-2025 22:52:03 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
8 km N of New Madrid, Missouri | 1.8 | 936 mi | Thu, 11-Sep-2025 22:05:55 EDT | map |
77 km W of Miramichi, Canada | 2.0 | 500 mi | Thu, 11-Sep-2025 20:20:02 EDT | map |
80 km W of Miramichi, Canada | 2.3 | 500 mi | Thu, 11-Sep-2025 16:16:33 EDT | map |
8 km W of Bakersville, North Carolina | 1.8 | 618 mi | Thu, 11-Sep-2025 02:21:10 EDT | map |
6 km ESE of Marston, Missouri | 1.8 | 941 mi | Wed, 10-Sep-2025 17:29:26 EDT | map |
2 km W of Maryville, Tennessee | 1.5 | 705 mi | Wed, 10-Sep-2025 16:07:11 EDT | map |
4 km WSW of Rosman, North Carolina | 2.1 | 685 mi | Wed, 10-Sep-2025 14:40:29 EDT | map |
11 km WNW of Jonesboro, Illinois | 1.6 | 905 mi | Tue, 09-Sep-2025 21:13:11 EDT | map |
1 km NE of Howardville, Missouri | 1.9 | 941 mi | Mon, 08-Sep-2025 09:08:16 EDT | map |
2 km SSE of Howardville, Missouri | 1.6 | 942 mi | Mon, 08-Sep-2025 04:18:26 EDT | map |
10 km ESE of La Malbaie, Canada | 2.4 | 447 mi | Mon, 08-Sep-2025 04:10:38 EDT | map |
4 km WSW of Bedford, New Hampshire | 1.4 | 127 mi | Sat, 06-Sep-2025 19:28:07 EDT | map |
0 km N of Greenback, Tennessee | 2.1 | 717 mi | Sat, 06-Sep-2025 13:59:51 EDT | map |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.