Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 10-Jan-2026 15:26:03 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
13 km SE of Greenback, Tennessee 2.2 001153716 mi 1768044051Sat, 10-Jan-2026 06:20:51 EST map
5 km ESE of Pineville, Kentucky 2.1 001043648 mi 1768032080Sat, 10-Jan-2026 03:01:20 EST map
14 km SE of Etowah, Tennessee 2.0 001201746 mi 1768017088Fri, 09-Jan-2026 22:51:28 EST map
3 km NW of Ridgely, Tennessee 1.5 001522946 mi 1767995309Fri, 09-Jan-2026 16:48:29 EST map
7 km ENE of Etowah, Tennessee 1.9 001195743 mi 1767984004Fri, 09-Jan-2026 13:40:04 EST map
7 km ENE of Etowah, Tennessee 1.9 001195743 mi 1767954269Fri, 09-Jan-2026 05:24:29 EST map
3 km ESE of Acushnet, Massachusetts 1.8 000196122 mi 1767838267Wed, 07-Jan-2026 21:11:07 EST map
2 km N of East Haddam, Connecticut 1.9 00006440 mi 1767825395Wed, 07-Jan-2026 17:36:35 EST map
2 km S of Centerville, Maine 1.3 000568353 mi 1767784129Wed, 07-Jan-2026 06:08:49 EST map
5 km SSW of Riceville, Tennessee 1.9 001214754 mi 1767761438Tue, 06-Jan-2026 23:50:38 EST map
21 km SE of Greenback, Tennessee 2.0 001150714 mi 1767739260Tue, 06-Jan-2026 17:41:00 EST map
1 km SW of Howardville, Missouri 1.6 001517943 mi 1767728570Tue, 06-Jan-2026 14:42:50 EST map
8 km NNE of Parma, Missouri 1.6 001524947 mi 1767707863Tue, 06-Jan-2026 08:57:43 EST map
2 km ENE of Madison, Ohio 2.6 000648403 mi 1767675037Mon, 05-Jan-2026 23:50:37 EST map
2 km WNW of Maryville, Tennessee 1.8 001134705 mi 1767599431Mon, 05-Jan-2026 02:50:31 EST map
11 km SW of Middlesboro, Kentucky 2.6 001069664 mi 1767557235Sun, 04-Jan-2026 15:07:15 EST map
15 km SW of La Malbaie, Canada 1.8 000706438 mi 1767547495Sun, 04-Jan-2026 12:24:55 EST map
14 km NW of Grovetown, Georgia 1.9 001196743 mi 1767505790Sun, 04-Jan-2026 00:49:50 EST map

18 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.