Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 01-Aug-2026 07:17:48 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
16 km SE of Miramichi, Canada 3.1 000865537 mi 1785524152Fri, 31-Jul-2026 14:55:52 EDT map
7 km ESE of Marston, Missouri 1.7 001515941 mi 1785487195Fri, 31-Jul-2026 04:39:55 EDT map
17 km SSW of Tellico Plains, Tennessee 2.3 001199745 mi 1785407668Thu, 30-Jul-2026 06:34:28 EDT map
18 km N of Ducktown, Tennessee 2.4 001200746 mi 1785407418Thu, 30-Jul-2026 06:30:18 EDT map
6 km WNW of Sweetwater, Tennessee 1.7 001182735 mi 1785372689Wed, 29-Jul-2026 20:51:29 EDT map
3 km NW of Ridgely, Tennessee 1.3 001523946 mi 1785357935Wed, 29-Jul-2026 16:45:35 EDT map
3 km N of Lilburn, Georgia 2.3 001280795 mi 1785337266Wed, 29-Jul-2026 11:01:06 EDT map
171 km ENE of Flagler Beach, Florida 3.9 001399869 mi 1785258774Tue, 28-Jul-2026 13:12:54 EDT map
5 km E of Matthews, Missouri 1.9 001501932 mi 1785215536Tue, 28-Jul-2026 01:12:16 EDT map
6 km W of Victoria, Arkansas 1.9 001599993 mi 1785186765Mon, 27-Jul-2026 17:12:45 EDT map
5 km ESE of Ridgely, Tennessee 1.8 001518944 mi 1785125503Mon, 27-Jul-2026 00:11:43 EDT map
8 km W of Vonore, Tennessee 1.5 001170727 mi 1785118877Sun, 26-Jul-2026 22:21:17 EDT map
5 km S of Fort Covington Hamlet, New York 1.6 000389242 mi 1785040740Sun, 26-Jul-2026 00:39:00 EDT map
4 km W of Etowah, Tennessee 1.9 001205749 mi 1785034582Sat, 25-Jul-2026 22:56:22 EDT map

14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.