Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 29-Mar-2026 07:46:03 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km NE of Risco, Missouri | 1.5 | 952 mi | Fri, 27-Mar-2026 15:15:20 EDT | map |
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 2.2 | 969 mi | Thu, 26-Mar-2026 04:07:34 EDT | map |
| 4 km NNW of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 946 mi | Wed, 25-Mar-2026 13:00:31 EDT | map |
| 5 km SSW of Holland, Missouri | 2.3 | 974 mi | Wed, 25-Mar-2026 05:13:19 EDT | map |
| 7 km SE of Marston, Missouri | 1.3 | 943 mi | Tue, 24-Mar-2026 06:00:57 EDT | map |
| 10 km W of Forest Hills, North Carolina | 2.2 | 696 mi | Mon, 23-Mar-2026 23:13:16 EDT | map |
| 10 km SSW of Dillsboro, North Carolina | 2.6 | 696 mi | Mon, 23-Mar-2026 20:04:33 EDT | map |
| 4 km ESE of Ridgely, Tennessee | 1.3 | 944 mi | Mon, 23-Mar-2026 05:09:36 EDT | map |
| 6 km WNW of Tiptonville, Tennessee | 2.0 | 943 mi | Sun, 22-Mar-2026 19:50:52 EDT | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.