Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 24-Feb-2026 04:46:03 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km ESE of Independence, Virginia | 2.2 | 542 mi | Sun, 22-Feb-2026 19:45:41 EST | map |
| 2 km NNE of Cooter, Missouri | 1.7 | 968 mi | Sun, 22-Feb-2026 06:32:58 EST | map |
| 3 km NE of Hillsboro, Ohio | 2.5 | 568 mi | Sun, 22-Feb-2026 05:50:00 EST | map |
| 2 km SSE of Madison, Ohio | 2.2 | 404 mi | Sat, 21-Feb-2026 11:16:05 EST | map |
| 5 km SE of Ridgely, Tennessee | 1.5 | 945 mi | Fri, 20-Feb-2026 21:49:44 EST | map |
| 5 km SE of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 945 mi | Fri, 20-Feb-2026 16:05:07 EST | map |
| 5 km SE of Ridgely, Tennessee | 1.6 | 945 mi | Fri, 20-Feb-2026 14:40:40 EST | map |
| 7 km WSW of Vanceburg, Kentucky | 2.2 | 575 mi | Fri, 20-Feb-2026 00:02:53 EST | map |
| 13 km SSE of Greenback, Tennessee | 1.8 | 718 mi | Thu, 19-Feb-2026 01:38:12 EST | map |
| 9 km WNW of Ridgely, Tennessee | 1.2 | 949 mi | Tue, 17-Feb-2026 15:50:40 EST | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.