Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 10-Feb-2026 03:03:03 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km SW of Ladson, South Carolina 1.6 001136706 mi 1770628243Mon, 09-Feb-2026 04:10:43 EST map
6 km SSE of Centerville, South Carolina 2.9 001136706 mi 1770521866Sat, 07-Feb-2026 22:37:46 EST map
5 km SSW of New Madrid, Missouri 2.2 001513940 mi 1770375426Fri, 06-Feb-2026 05:57:06 EST map
3 km SSW of Caruthersville, Missouri 2.0 001542958 mi 1770250838Wed, 04-Feb-2026 19:20:38 EST map
9 km N of Dyersburg, Tennessee 1.6 001523946 mi 1770148961Tue, 03-Feb-2026 15:02:41 EST map
3 km SSW of Centerville, South Carolina 2.3 001135705 mi 1770135898Tue, 03-Feb-2026 11:24:58 EST map
5 km W of Rosman, North Carolina 1.7 001102685 mi 1770119404Tue, 03-Feb-2026 06:50:04 EST map

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.