Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 12-Jul-2025 04:03:03 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
10 km W of Rosman, North Carolina | 1.7 | 686 mi | Fri, 11-Jul-2025 23:23:11 EDT | map |
6 km SSW of Tiptonville, Tennessee | 2.2 | 944 mi | Fri, 11-Jul-2025 08:49:05 EDT | map |
2 km E of Lilbourn, Missouri | 2.2 | 940 mi | Thu, 10-Jul-2025 22:51:53 EDT | map |
5 km ESE of Marston, Missouri | 2.0 | 942 mi | Thu, 10-Jul-2025 22:33:49 EDT | map |
2 km E of Greenback, Tennessee | 2.6 | 716 mi | Wed, 09-Jul-2025 20:52:54 EDT | map |
9 km S of Ridgely, Tennessee | 2.2 | 948 mi | Wed, 09-Jul-2025 07:48:41 EDT | map |
4 km WNW of Ridgely, Tennessee | 1.2 | 947 mi | Mon, 07-Jul-2025 12:22:42 EDT | map |
1 km S of Howardville, Missouri | 1.1 | 942 mi | Sat, 05-Jul-2025 14:05:31 EDT | map |
11 km ENE of Parksville, South Carolina | 2.7 | 721 mi | Sat, 05-Jul-2025 11:22:07 EDT | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.