Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 26-Mar-2026 15:23:03 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
1 km WNW of Cooter, Missouri 2.2 001560969 mi 1774512454Thu, 26-Mar-2026 04:07:34 EDT map
4 km NNW of Ridgely, Tennessee 2.0 001522946 mi 1774458031Wed, 25-Mar-2026 13:00:31 EDT map
5 km SSW of Holland, Missouri 2.3 001567974 mi 1774429999Wed, 25-Mar-2026 05:13:19 EDT map
7 km SE of Marston, Missouri 1.3 001518943 mi 1774346457Tue, 24-Mar-2026 06:00:57 EDT map
10 km W of Forest Hills, North Carolina 2.2 001120696 mi 1774321996Mon, 23-Mar-2026 23:13:16 EDT map
10 km SSW of Dillsboro, North Carolina 2.6 001120696 mi 1774310673Mon, 23-Mar-2026 20:04:33 EDT map
4 km ESE of Ridgely, Tennessee 1.3 001519944 mi 1774256976Mon, 23-Mar-2026 05:09:36 EDT map
6 km WNW of Tiptonville, Tennessee 2.0 001518943 mi 1774223452Sun, 22-Mar-2026 19:50:52 EDT map
27 km WSW of Henderson, New York 2.8 000359223 mi 1774098482Sat, 21-Mar-2026 09:08:02 EDT map
6 km WSW of Natural Bridge, New York 1.4 000337210 mi 1774077563Sat, 21-Mar-2026 03:19:23 EDT map
11 km S of Woodlake, Virginia 2.4 000606376 mi 1774043497Fri, 20-Mar-2026 17:51:37 EDT map
15 km W of Rock Creek, Alabama 2.2 001525948 mi 1773985240Fri, 20-Mar-2026 01:40:40 EDT map
2 km SSW of Greenback, Tennessee 2.2 001156718 mi 1773949637Thu, 19-Mar-2026 15:47:17 EDT map

13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.