Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 07-May-2026 16:15:14 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km WNW of Lake Santeetlah, North Carolina | 2.2 | 720 mi | Thu, 07-May-2026 00:26:00 EDT | map |
| 6 km WNW of Carleton, Michigan | 2.7 | 528 mi | Mon, 04-May-2026 17:32:00 EDT | map |
| 4 km N of West Canton, North Carolina | 1.9 | 664 mi | Sun, 03-May-2026 12:51:29 EDT | map |
| 24 km ESE of Orillia, Canada | 1.5 | 363 mi | Sun, 03-May-2026 04:51:14 EDT | map |
| 23 km ESE of Orillia, Canada | 1.3 | 363 mi | Sun, 03-May-2026 04:50:28 EDT | map |
| 0 km NNW of Howardville, Missouri | 1.4 | 942 mi | Sun, 03-May-2026 04:14:02 EDT | map |
| 2 km E of Marston, Missouri | 1.8 | 943 mi | Sun, 03-May-2026 01:05:34 EDT | map |
| 4 km W of Lachute, Canada | 1.2 | 289 mi | Sat, 02-May-2026 19:07:49 EDT | map |
| 7 km NW of Wesley, Maine | 1.3 | 365 mi | Sat, 02-May-2026 04:30:41 EDT | map |
| 4 km SSW of Tiptonville, Tennessee | 1.4 | 943 mi | Sat, 02-May-2026 03:38:11 EDT | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.