Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 07-Jan-2026 14:50:02 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km SSW of Riceville, Tennessee 1.9 001214754 mi 1767761438Tue, 06-Jan-2026 23:50:38 EST map
21 km SE of Greenback, Tennessee 2.0 001150714 mi 1767739260Tue, 06-Jan-2026 17:41:00 EST map
1 km SW of Howardville, Missouri 1.6 001517943 mi 1767728570Tue, 06-Jan-2026 14:42:50 EST map
8 km NNE of Parma, Missouri 1.6 001524947 mi 1767707863Tue, 06-Jan-2026 08:57:43 EST map
2 km ENE of Madison, Ohio 2.6 000648403 mi 1767675037Mon, 05-Jan-2026 23:50:37 EST map
2 km WNW of Maryville, Tennessee 1.8 001134705 mi 1767599431Mon, 05-Jan-2026 02:50:31 EST map
11 km SW of Middlesboro, Kentucky 2.6 001069664 mi 1767557235Sun, 04-Jan-2026 15:07:15 EST map
15 km SW of La Malbaie, Canada 1.8 000706438 mi 1767547495Sun, 04-Jan-2026 12:24:55 EST map
14 km NW of Grovetown, Georgia 1.9 001196743 mi 1767505790Sun, 04-Jan-2026 00:49:50 EST map
6 km WSW of Newland, North Carolina 1.7 000974605 mi 1767420372Sat, 03-Jan-2026 01:06:12 EST map
1 km NNW of Milford, New Hampshire 2.1 000193120 mi 1767336303Fri, 02-Jan-2026 01:45:03 EST map

11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.