Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 17-Jan-2026 15:40:04 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km NW of Addison, Alabama 2.3 001471914 mi 1768618778Fri, 16-Jan-2026 21:59:38 EST map
6 km NW of Addison, Alabama 2.4 001470913 mi 1768616261Fri, 16-Jan-2026 21:17:41 EST map
9 km WSW of Mascot, Tennessee 1.9 001105687 mi 1768515379Thu, 15-Jan-2026 17:16:19 EST map
9 km SSE of Matthews, Missouri 1.5 001504934 mi 1768425632Wed, 14-Jan-2026 16:20:32 EST map
7 km SE of Marston, Missouri 1.7 001516942 mi 1768196642Mon, 12-Jan-2026 00:44:02 EST map
10 km WNW of Philadelphia, Tennessee 2.2 001174729 mi 1768122040Sun, 11-Jan-2026 04:00:40 EST map
8 km ESE of Matthews, Missouri 1.6 001500932 mi 1768089274Sat, 10-Jan-2026 18:54:34 EST map

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.