Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 07-Mar-2026 22:20:03 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km SSE of Ridgely, Tennessee 1.5 001523946 mi 1772779172Fri, 06-Mar-2026 01:39:32 EST map
2 km ESE of Steele, Missouri 2.4 001557967 mi 1772758449Thu, 05-Mar-2026 19:54:09 EST map
3 km ESE of Madison, Ohio 2.3 000647402 mi 1772757206Thu, 05-Mar-2026 19:33:26 EST map
4 km SW of Madison, Ohio 2.9 000653406 mi 1772754930Thu, 05-Mar-2026 18:55:30 EST map
6 km NNW of Ridgely, Tennessee 1.1 001522946 mi 1772692510Thu, 05-Mar-2026 01:35:10 EST map
20 km E of Florenceville-Bristol, Canada 1.9 000717445 mi 1772650765Wed, 04-Mar-2026 13:59:25 EST map
3 km NW of Marston, Missouri 2.8 001520945 mi 1772456404Mon, 02-Mar-2026 08:00:04 EST map
5 km N of East Haven, Vermont 1.7 000368229 mi 1772421006Sun, 01-Mar-2026 22:10:06 EST map
5 km SSE of Lake Murray of Richland, South Carolina 2.2 001089677 mi 1772391310Sun, 01-Mar-2026 13:55:10 EST map
10 km SW of Saint-Donat-de-Montcalm, Canada 1.5 000531330 mi 1772383506Sun, 01-Mar-2026 11:45:06 EST map

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.