Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 01-Apr-2026 12:05:13 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 54 km NNE of Noonan, Canada | 2.8 | 484 mi | Tue, 31-Mar-2026 23:20:26 EDT | map |
| 9 km ENE of Stillmore, Georgia | 2.0 | 795 mi | Mon, 30-Mar-2026 16:43:08 EDT | map |
| 8 km NNW of Bryson City, North Carolina | 1.8 | 693 mi | Mon, 30-Mar-2026 04:11:48 EDT | map |
| 8 km W of Dyersburg, Tennessee | 1.7 | 953 mi | Sat, 28-Mar-2026 14:54:11 EDT | map |
| 8 km N of Dyersburg, Tennessee | 1.4 | 946 mi | Sat, 28-Mar-2026 03:28:26 EDT | map |
| 3 km E of Risco, Missouri | 2.0 | 951 mi | Fri, 27-Mar-2026 15:15:21 EDT | map |
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 2.2 | 969 mi | Thu, 26-Mar-2026 04:07:34 EDT | map |
| 4 km NNW of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 946 mi | Wed, 25-Mar-2026 13:00:31 EDT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.