Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 17-Jun-2026 05:57:25 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km NW of Marston, Missouri | 1.8 | 945 mi | Mon, 15-Jun-2026 16:02:45 EDT | map |
| 8 km NE of Bel Air North, Maryland | 2.4 | 210 mi | Mon, 15-Jun-2026 11:02:24 EDT | map |
| 8 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.2 | 943 mi | Mon, 15-Jun-2026 10:50:01 EDT | map |
| 4 km NW of Marston, Missouri | 1.4 | 945 mi | Mon, 15-Jun-2026 06:47:41 EDT | map |
| 5 km WNW of Marston, Missouri | 1.6 | 946 mi | Mon, 15-Jun-2026 02:51:27 EDT | map |
| 4 km NW of Marston, Missouri | 1.4 | 945 mi | Mon, 15-Jun-2026 02:19:22 EDT | map |
| 3 km N of Ridgely, Tennessee | 1.3 | 944 mi | Mon, 15-Jun-2026 01:46:14 EDT | map |
| 4 km WNW of Tiptonville, Tennessee | 1.8 | 943 mi | Mon, 15-Jun-2026 01:45:38 EDT | map |
| 7 km NNW of Ridgely, Tennessee | 1.6 | 946 mi | Sun, 14-Jun-2026 22:04:42 EDT | map |
| 4 km NW of Marston, Missouri | 2.1 | 945 mi | Sun, 14-Jun-2026 21:40:51 EDT | map |
| 12 km SSE of Ridgely, Tennessee | 1.4 | 947 mi | Sun, 14-Jun-2026 12:37:18 EDT | map |
| 1 km SW of Ridgely, Tennessee | 1.1 | 946 mi | Sun, 14-Jun-2026 09:32:44 EDT | map |
| 1 km SW of Ridgely, Tennessee | 1.2 | 946 mi | Sun, 14-Jun-2026 09:32:24 EDT | map |
| 1 km SSW of Ridgely, Tennessee | 1.5 | 946 mi | Sun, 14-Jun-2026 09:30:01 EDT | map |
| 5 km SSE of Monmouth, Maine | 1.6 | 245 mi | Sat, 13-Jun-2026 01:17:14 EDT | map |
| 7 km SSE of Clyde, North Carolina | 2.0 | 670 mi | Fri, 12-Jun-2026 20:06:08 EDT | map |
| 0 km SE of Farragut, Tennessee | 1.8 | 707 mi | Fri, 12-Jun-2026 15:15:03 EDT | map |
| 8 km S of West Canton, North Carolina | 2.1 | 669 mi | Thu, 11-Jun-2026 23:48:00 EDT | map |
| 5 km NW of Ridgely, Tennessee | 1.4 | 946 mi | Thu, 11-Jun-2026 02:14:07 EDT | map |
| 8 km ENE of Steele, Missouri | 1.8 | 963 mi | Wed, 10-Jun-2026 20:33:36 EDT | map |
| 9 km SSE of Matthews, Missouri | 1.7 | 935 mi | Wed, 10-Jun-2026 14:12:08 EDT | map |
21 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.