NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 October
Monthly Climatological Summary for Oct 2025
Name: Lighthouse Rd. Woodbury, CT City: Woodbury State: CT
Elevation: 472 ft Lat: N 41° 33' 09" Lon: W 073° 13' 26"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 57.3 71.1 15:44 46.6 22:59 8.1 0.4 0.00 0.0 0.0 00:00 N
02 52.8 68.0 15:45 43.5 23:52 12.2 0.1 0.00 0.0 0.0 00:00 N
03 54.1 76.6 15:48 38.3 06:53 12.1 1.2 0.00 0.0 1.0 13:30 N
04 60.6 85.1 15:53 44.1 06:28 8.2 3.8 0.00 0.0 0.0 00:00 N
05 65.1 87.1 15:31 50.7 06:21 5.1 5.3 0.00 0.0 0.0 00:00 N
06 64.6 85.1 15:31 53.1 07:11 4.5 4.1 0.00 0.0 0.0 00:00 N
07 66.8 79.7 15:44 58.3 06:56 2.3 4.1 0.00 0.0 1.0 13:43 NE
08 59.8 67.5 00:00 47.5 22:07 5.6 0.4 0.47 0.0 0.0 00:00 N
09 48.1 61.7 15:47 36.1 23:51 16.9 0.0 0.00 0.0 0.0 00:00 N
10 45.8 64.2 15:41 30.9 07:05 19.2 0.0 0.00 0.0 0.0 00:00 N
11 55.4 64.6 12:09 47.3 02:25 9.6 0.0 0.01 0.0 1.0 10:02 N
12 54.6 56.3 12:15 52.7 18:23 10.4 0.0 0.42 0.0 1.0 16:54 NNW
13 51.3 53.1 00:00 49.6 06:02 11.1 0.0 0.28 2.5 13.0 07:27 N
14 54.2 59.4 14:35 49.5 03:44 10.7 0.0 0.00 1.5 8.0 00:26 NNW
15 53.8 59.7 12:11 45.5 23:54 11.2 0.0 0.00 0.5 7.0 15:11 N
16 46.9 58.6 15:25 37.2 07:06 18.1 0.0 0.00 0.8 11.0 16:18 N
17 48.8 64.2 15:19 40.3 07:06 16.2 0.0 0.00 0.6 6.0 08:30 NNW
18 49.2 64.2 15:49 34.3 05:39 15.8 0.0 0.00 0.2 4.0 14:25 SE
19 55.2 68.4 13:04 40.8 07:02 10.2 0.4 0.00 0.9 8.0 17:33 S
20 58.8 63.3 05:03 52.5 23:58 6.2 0.0 0.21 1.3 11.0 14:15 S
21 54.3 69.1 15:25 43.3 08:15 10.9 0.1 0.00 0.5 8.0 12:25 S
22 54.8 64.0 14:49 48.0 23:24 10.1 0.0 0.19 0.5 13.0 11:38 SSW
23 48.8 59.4 11:40 38.5 07:16 16.1 0.0 0.00 0.3 9.2 10:47 S
24 46.2 59.9 15:28 34.9 07:06 18.8 0.0 0.00 0.0 1.1 00:13 NW
25 44.1 58.8 10:50 31.6 06:35 20.9 0.0 0.00 0.0 0.0 00:00 N
26 44.6 60.1 11:42 34.3 23:55 20.4 0.0 0.00 0.0 0.0 00:00 N
27 42.0 58.5 14:52 28.9 06:56 23.0 0.0 0.00 0.0 0.0 00:00 N
----------------------------------------------------------------------------------
53.3 87.1 5 28.9 27 333.9 19.9 1.58 0.3 13.0 13 NNW
Max >= 90.0 0
Max <= 32.0 0
Min <= 45.0 15
Min <= 32.0 3
Max Rain: 0.47 on day 8
Days of Rain: 3 (>= 0.25 in) 0 (>= 0.50 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration