NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 August
Monthly Climatological Summary for Aug 2026
Name: Lighthouse Rd. Woodbury, CT City: Woodbury State: CT
Elevation: 472 ft Lat: N 41° 33' 09" Lon: W 073° 13' 26"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 72.8 87.8 15:24 60.8 06:15 0.8 8.6 0.00 0.2 6.0 15:07 WSW
02 74.7 82.9 16:05 69.3 03:56 0.0 9.7 0.04 0.5 8.0 12:36 SSW
03 72.4 77.5 16:16 62.4 23:54 0.1 7.5 1.45 0.2 7.0 16:31 W
04 69.7 88.9 16:06 56.3 06:02 2.1 6.8 0.00 0.0 3.0 12:08 SW
05 70.3 83.1 13:06 57.9 05:44 1.7 7.0 0.14 0.0 3.0 13:03 SW
06 77.2 89.6 15:12 70.5 00:05 0.0 12.2 0.34 0.1 6.0 19:28 W
07 76.8 92.5 15:58 69.6 06:13 0.0 11.8 0.77 0.1 11.0 19:57 SW
08 74.2 85.3 14:59 69.1 05:12 0.0 9.2 0.05 0.1 7.0 15:30 WSW
09 75.4 88.5 15:55 65.8 23:44 0.0 10.4 0.00 0.1 7.0 15:02 SSW
10 70.5 86.5 15:44 59.2 06:19 1.1 6.5 0.08 0.1 4.0 14:29 WNW
11 70.8 81.1 14:16 63.9 05:15 0.1 5.9 0.45 0.1 4.0 10:03 SSW
12 70.3 84.2 16:16 59.5 05:30 0.9 6.1 0.05 0.0 3.0 10:07 SSW
13 71.2 83.3 16:15 64.4 04:11 0.0 6.2 0.76 0.1 4.0 00:09 W
14 70.4 82.8 15:11 60.8 06:03 0.7 6.1 0.00 0.1 6.0 11:40 SW
15 67.7 81.5 15:44 57.0 06:38 2.0 4.6 0.00 0.2 6.0 12:15 SW
16 66.7 78.8 14:41 56.8 06:08 2.2 3.9 0.11 0.2 6.0 12:57 SW
17 68.8 74.7 16:27 65.1 01:37 0.0 3.8 0.29 0.0 2.0 00:36 N
18 73.0 85.8 15:39 66.2 05:08 0.0 8.0 0.00 0.1 6.0 12:54 SSW
19 71.6 84.6 15:56 62.1 06:51 0.3 7.0 0.00 0.1 9.0 14:34 SSW
20 67.7 81.1 12:37 59.7 23:35 1.3 4.0 1.59 0.1 3.0 19:14 NW
21 66.3 75.2 15:52 59.4 00:40 1.9 3.2 0.01 0.4 6.0 10:32 N
22 65.2 69.1 14:35 61.2 06:12 1.0 1.2 0.01 0.0 2.0 13:22 N
23 69.2 81.7 16:14 64.2 23:46 0.0 4.2 0.66 0.1 4.0 14:09 NW
24 66.0 79.3 16:08 55.6 06:53 2.6 3.6 0.00 0.1 6.0 12:57 WNW
25 64.9 76.1 15:02 54.1 06:37 3.3 3.2 0.00 0.1 7.0 12:14 SSW
26 66.7 82.9 16:06 56.1 05:45 2.4 4.1 0.00 0.1 4.0 10:18 SSW
27 67.5 76.8 13:58 59.9 03:06 1.4 3.9 0.03 0.2 7.0 14:01 WSW
28 71.1 83.8 16:03 64.9 23:57 0.0 6.1 0.00 0.0 4.5 15:02 SW
29 64.5 80.2 16:02 53.4 06:39 3.4 2.9 0.00 0.2 4.5 13:44 WNW
30 65.7 77.4 12:35 54.1 03:14 3.7 4.4 0.02 0.0 3.4 11:28 WNW
31 68.0 76.1 12:27 60.8 06:19 0.9 3.9 0.00 0.1 3.4 15:10 NW
----------------------------------------------------------------------------------
69.9 92.5 7 53.4 29 33.9 186.1 6.85 0.1 11.0 7 WSW
Max >= 90.0 1
Max <= 32.0 0
Min <= 45.0 0
Min <= 32.0 0
Max Rain: 1.59 on day 20
Days of Rain: 8 (>= 0.25 in) 5 (>= 0.50 in) 2 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration