Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 25-Mar-2026 01:24:03 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km W of Forest Hills, North Carolina 2.2 001120696 mi 1774321996Mon, 23-Mar-2026 23:13:16 EDT map
10 km SW of Dillsboro, North Carolina 2.7 001120696 mi 1774310673Mon, 23-Mar-2026 20:04:33 EDT map
4 km ESE of Ridgely, Tennessee 1.3 001519944 mi 1774256976Mon, 23-Mar-2026 05:09:36 EDT map
6 km WNW of Tiptonville, Tennessee 2.0 001518943 mi 1774223452Sun, 22-Mar-2026 19:50:52 EDT map
27 km WSW of Henderson, New York 2.8 000359223 mi 1774098482Sat, 21-Mar-2026 09:08:02 EDT map
11 km S of Woodlake, Virginia 2.4 000606376 mi 1774043497Fri, 20-Mar-2026 17:51:37 EDT map
15 km W of Rock Creek, Alabama 2.2 001525948 mi 1773985240Fri, 20-Mar-2026 01:40:40 EDT map
2 km SSW of Greenback, Tennessee 2.2 001156718 mi 1773949637Thu, 19-Mar-2026 15:47:17 EDT map
3 km NNW of Dell, Arkansas 1.9 001588987 mi 1773917326Thu, 19-Mar-2026 06:48:46 EDT map
3 km W of Irmo, South Carolina 2.1 001086675 mi 1773901920Thu, 19-Mar-2026 02:32:00 EDT map

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.