Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 11-Nov-2025 02:09:02 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 11 km SSW of Centerville, South Carolina | 1.8 | 710 mi | Sun, 09-Nov-2025 23:17:52 EST | map |
| 7 km SE of Ridgely, Tennessee | 2.7 | 945 mi | Sun, 09-Nov-2025 01:49:08 EST | map |
| 6 km W of Linwood, Georgia | 1.7 | 810 mi | Sat, 08-Nov-2025 13:47:50 EST | map |
| 16 km E of Jefferson, North Carolina | 2.2 | 559 mi | Sat, 08-Nov-2025 13:25:12 EST | map |
| 5 km ESE of Northfield, New Hampshire | 1.9 | 154 mi | Fri, 07-Nov-2025 22:07:51 EST | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.