Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 04-Nov-2025 23:40:03 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km ENE of Dell, Arkansas 2.4 001584984 mi 1762207266Mon, 03-Nov-2025 17:01:06 EST map
4 km W of Tiptonville, Tennessee 1.6 001519944 mi 1762153559Mon, 03-Nov-2025 02:05:59 EST map
6 km WNW of Cape Girardeau, Missouri 1.9 001478919 mi 1762096051Sun, 02-Nov-2025 10:07:31 EST map
6 km NNE of Dell, Arkansas 2.2 001582983 mi 1762053548Sat, 01-Nov-2025 23:19:08 EDT map
5 km SW of Puxico, Missouri 2.6 001547961 mi 1762014185Sat, 01-Nov-2025 12:23:05 EDT map
1 km SE of Talladega, Alabama 2.3 001448900 mi 1761904112Fri, 31-Oct-2025 05:48:32 EDT map
5 km ESE of Baie-Saint-Paul, Canada 1.9 000688428 mi 1761903490Fri, 31-Oct-2025 05:38:10 EDT map
2 km E of Lilbourn, Missouri 1.2 001514941 mi 1761898919Fri, 31-Oct-2025 04:21:59 EDT map
1 km ENE of Marston, Missouri 2.1 001517943 mi 1761839882Thu, 30-Oct-2025 11:58:02 EDT map
133 km S of Hamilton, Bermuda 4.1 001387862 mi 1761789713Wed, 29-Oct-2025 22:01:53 EDT map
1 km SE of Ridgely, Tennessee 1.1 001522945 mi 1761770274Wed, 29-Oct-2025 16:37:54 EDT map

11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.