Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 24-Jan-2026 19:05:02 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km SSE of Ridgely, Tennessee | 1.5 | 946 mi | Fri, 23-Jan-2026 21:34:55 EST | map |
| 6 km ESE of Marston, Missouri | 1.2 | 942 mi | Fri, 23-Jan-2026 03:06:17 EST | map |
| 9 km W of Rosman, North Carolina | 1.7 | 686 mi | Thu, 22-Jan-2026 16:47:53 EST | map |
| 3 km ENE of Lilbourn, Missouri | 1.8 | 940 mi | Thu, 22-Jan-2026 12:32:14 EST | map |
| 0 km ESE of Groton, Connecticut | 1.8 | 61 mi | Thu, 22-Jan-2026 12:10:24 EST | map |
| 5 km ESE of Ridgely, Tennessee | 1.4 | 944 mi | Wed, 21-Jan-2026 19:48:38 EST | map |
| 25 km ESE of Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Canada | 1.7 | 311 mi | Tue, 20-Jan-2026 13:29:32 EST | map |
| 5 km NNW of Vonore, Tennessee | 2.0 | 722 mi | Tue, 20-Jan-2026 11:23:34 EST | map |
| 5 km ESE of Elgin, South Carolina | 2.7 | 655 mi | Tue, 20-Jan-2026 06:33:16 EST | map |
| 29 km ESE of Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Canada | 1.6 | 309 mi | Tue, 20-Jan-2026 05:12:33 EST | map |
| 28 km NE of Saint-André-Avellin, Canada | 2.8 | 308 mi | Tue, 20-Jan-2026 04:55:21 EST | map |
| 27 km NE of Saint-André-Avellin, Canada | 2.3 | 308 mi | Tue, 20-Jan-2026 04:48:51 EST | map |
| 4 km NW of Ohlman, Illinois | 3.8 | 854 mi | Tue, 20-Jan-2026 02:27:40 EST | map |
| 7 km W of Rosman, North Carolina | 1.9 | 686 mi | Tue, 20-Jan-2026 02:19:42 EST | map |
| 6 km S of Bertrand, Missouri | 1.8 | 926 mi | Sun, 18-Jan-2026 19:35:49 EST | map |
| 17 km WNW of St-Jean-Port-Joli, Canada | 1.6 | 416 mi | Sun, 18-Jan-2026 13:00:29 EST | map |
16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.