Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 05-Oct-2026 06:00:56 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km E of Steele, Missouri 2.3 001553965 mi 1791039452Sat, 03-Oct-2026 10:57:32 EDT map
6 km ENE of Steele, Missouri 2.2 001552965 mi 1790952745Fri, 02-Oct-2026 10:52:25 EDT map
9 km N of New Madrid, Missouri 1.8 001505935 mi 1790946383Fri, 02-Oct-2026 09:06:23 EDT map
6 km SW of Constance Bay, Canada 1.6 000494307 mi 1790805153Wed, 30-Sep-2026 17:52:33 EDT map
4 km S of Ridgely, Tennessee 1.6 001524947 mi 1790765685Wed, 30-Sep-2026 06:54:45 EDT map
14 km ENE of Mentone, Alabama 2.0 001315817 mi 1790756722Wed, 30-Sep-2026 04:25:22 EDT map
4 km SSW of Warner, New Hampshire 1.9 000220137 mi 1790662617Tue, 29-Sep-2026 02:16:57 EDT map
7 km NE of Potsdam, New York 2.0 000377234 mi 1790621712Mon, 28-Sep-2026 14:55:12 EDT map

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.