Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 16-Sep-2025 19:53:51 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
8 km NNW of Tiptonville, Tennessee | 1.8 | 941 mi | Tue, 16-Sep-2025 05:36:49 EDT | map |
6 km NNW of Dyersburg, Tennessee | 2.0 | 947 mi | Mon, 15-Sep-2025 20:17:00 EDT | map |
7 km SE of Ware Shoals, South Carolina | 1.7 | 696 mi | Sat, 13-Sep-2025 20:28:04 EDT | map |
3 km WNW of Huntsville, Tennessee | 2.0 | 718 mi | Sat, 13-Sep-2025 11:24:15 EDT | map |
8 km N of New Madrid, Missouri | 1.8 | 936 mi | Thu, 11-Sep-2025 22:05:55 EDT | map |
77 km W of Miramichi, Canada | 2.0 | 500 mi | Thu, 11-Sep-2025 20:20:02 EDT | map |
80 km W of Miramichi, Canada | 2.3 | 500 mi | Thu, 11-Sep-2025 16:16:33 EDT | map |
8 km ESE of Matthews, Missouri | 1.5 | 932 mi | Thu, 11-Sep-2025 05:38:41 EDT | map |
8 km W of Bakersville, North Carolina | 1.8 | 618 mi | Thu, 11-Sep-2025 02:21:10 EDT | map |
6 km ESE of Marston, Missouri | 1.8 | 941 mi | Wed, 10-Sep-2025 17:29:26 EDT | map |
2 km W of Maryville, Tennessee | 1.5 | 705 mi | Wed, 10-Sep-2025 16:07:11 EDT | map |
10 km N of New Madrid, Missouri | 1.8 | 934 mi | Wed, 10-Sep-2025 15:56:18 EDT | map |
4 km WSW of Rosman, North Carolina | 2.1 | 685 mi | Wed, 10-Sep-2025 14:40:29 EDT | map |
6 km ESE of Marston, Missouri | 1.5 | 941 mi | Wed, 10-Sep-2025 12:05:58 EDT | map |
11 km WNW of Jonesboro, Illinois | 1.6 | 905 mi | Tue, 09-Sep-2025 21:13:11 EDT | map |
15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.