Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 30-Apr-2026 05:32:08 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 11 km S of Tellico Plains, Tennessee | 1.8 | 740 mi | Wed, 29-Apr-2026 08:24:38 EDT | map |
| 8 km WSW of Tiptonville, Tennessee | 1.5 | 946 mi | Wed, 29-Apr-2026 03:51:34 EDT | map |
| 3 km ESE of Philadelphia, Tennessee | 1.3 | 725 mi | Tue, 28-Apr-2026 19:59:52 EDT | map |
| 4 km N of Pigeon Forge, Tennessee | 2.3 | 682 mi | Tue, 28-Apr-2026 12:26:03 EDT | map |
| 8 km NNW of Tiptonville, Tennessee | 1.2 | 942 mi | Tue, 28-Apr-2026 00:25:39 EDT | map |
| 12 km NNE of Trinity, Alabama | 2.5 | 886 mi | Sun, 26-Apr-2026 23:54:54 EDT | map |
| 8 km SE of Ridgely, Tennessee | 1.4 | 945 mi | Sun, 26-Apr-2026 19:43:31 EDT | map |
| 7 km SSE of Amherstburg, Canada | 2.9 | 507 mi | Sun, 26-Apr-2026 10:32:03 EDT | map |
| 6 km SE of Lowville, New York | 2.5 | 189 mi | Sat, 25-Apr-2026 21:59:46 EDT | map |
| 60 km WSW of Bathurst, Canada | 2.5 | 524 mi | Sat, 25-Apr-2026 19:07:49 EDT | map |
| 8 km NW of Tiptonville, Tennessee | 1.5 | 942 mi | Sat, 25-Apr-2026 09:19:10 EDT | map |
| 4 km SSW of Kingston, Tennessee | 2.3 | 725 mi | Sat, 25-Apr-2026 00:40:50 EDT | map |
| 7 km NW of Tiptonville, Tennessee | 1.7 | 942 mi | Fri, 24-Apr-2026 00:21:32 EDT | map |
| 7 km NE of La Haute-Saint-Charles, Canada | 1.6 | 384 mi | Thu, 23-Apr-2026 21:41:21 EDT | map |
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 2.1 | 969 mi | Thu, 23-Apr-2026 15:30:43 EDT | map |
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 4.0 | 969 mi | Thu, 23-Apr-2026 13:59:04 EDT | map |
16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.