Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 19-Oct-2025 13:17:03 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
10 km W of Rosman, North Carolina | 1.7 | 686 mi | Sat, 18-Oct-2025 20:54:36 EDT | map |
6 km WNW of Madisonville, Tennessee | 1.3 | 733 mi | Fri, 17-Oct-2025 10:41:34 EDT | map |
6 km ENE of Niota, Tennessee | 2.1 | 736 mi | Thu, 16-Oct-2025 17:30:56 EDT | map |
22 km S of La Conception, Canada | 1.7 | 313 mi | Tue, 14-Oct-2025 20:59:19 EDT | map |
6 km WNW of Saint-Pascal, Canada | 1.6 | 445 mi | Tue, 14-Oct-2025 17:06:13 EDT | map |
12 km SW of La Malbaie, Canada | 1.7 | 441 mi | Tue, 14-Oct-2025 07:10:54 EDT | map |
7 km E of Croghan, New York | 1.6 | 193 mi | Tue, 14-Oct-2025 00:53:53 EDT | map |
4 km NNW of Chazy, New York | 2.6 | 233 mi | Mon, 13-Oct-2025 23:39:25 EDT | map |
12 km SW of La Malbaie, Canada | 2.4 | 440 mi | Mon, 13-Oct-2025 02:17:53 EDT | map |
2 km WNW of Hanover, Maine | 1.6 | 240 mi | Sun, 12-Oct-2025 23:54:17 EDT | map |
3 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.4 | 947 mi | Sun, 12-Oct-2025 22:43:00 EDT | map |
0 km WSW of Howardville, Missouri | 1.4 | 942 mi | Sun, 12-Oct-2025 20:20:08 EDT | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.