NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 March
Monthly Climatological Summary for Mar 2026
Name: Lighthouse Rd. Woodbury, CT City: Woodbury State: CT
Elevation: 472 ft Lat: N 41° 33' 09" Lon: W 073° 13' 26"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 31.8 43.3 14:52 20.8 23:57 33.2 0.0 0.00 0.8 9.0 12:16 NNW
02 23.0 37.0 14:50 11.8 06:38 42.0 0.0 0.00 0.3 8.0 14:10 SW
03 24.9 32.0 22:17 12.7 04:42 40.1 0.0 0.01 0.0 3.0 11:01 SSW
04 40.1 61.0 15:13 31.1 23:57 24.9 0.0 0.02 0.2 4.0 12:55 SSW
05 34.8 40.6 14:34 28.8 03:07 30.2 0.0 0.82 0.7 14.0 22:11 NNW
06 33.8 34.9 12:28 32.7 23:23 31.2 0.0 0.07 2.0 13.0 02:06 NNW
07 37.3 41.9 15:14 32.4 04:00 27.7 0.0 0.03 0.4 4.0 10:40 SSW
08 49.4 64.8 13:56 39.7 23:56 14.9 0.0 0.01 0.2 9.0 13:13 SSW
09 51.1 73.8 15:46 31.3 06:35 15.2 1.3 0.00 0.8 11.0 13:28 SSW
10 56.7 81.1 15:59 34.2 07:08 11.9 3.6 0.00 0.7 14.0 16:27 S
11 58.1 74.7 12:59 45.0 07:16 8.1 1.2 0.31 1.2 10.0 13:28 S
12 43.5 57.7 04:27 30.2 21:17 21.5 0.0 0.50 0.6 10.0 15:46 NW
13 34.3 42.6 12:49 26.8 07:17 30.7 0.0 0.00 1.5 10.0 13:30 S
14 38.9 48.4 14:03 30.7 23:55 26.1 0.0 0.00 1.0 19.0 09:52 S
15 34.8 43.5 13:46 26.8 02:20 30.2 0.0 0.00 1.4 11.0 14:04 SE
16 51.0 59.2 13:21 40.8 00:00 14.0 0.0 1.39 2.6 16.0 17:10 S
17 38.2 56.3 01:12 28.4 23:49 26.8 0.0 0.06 2.0 19.0 01:17 S
18 28.4 39.7 15:55 20.5 07:05 36.6 0.0 0.00 0.9 8.0 15:48 S
19 30.9 38.1 17:00 24.4 01:24 34.1 0.0 0.00 0.5 8.0 16:51 S
20 40.2 54.1 12:48 25.9 07:05 24.8 0.0 0.09 0.9 10.0 14:12 S
21 44.4 53.1 12:38 39.7 23:21 20.6 0.0 0.00 1.1 11.0 11:09 NNW
22 43.4 47.5 16:23 38.5 03:03 21.5 0.0 0.15 0.8 8.0 05:43 S
23 38.2 46.9 00:22 32.4 23:51 26.8 0.0 0.34 1.4 9.0 11:03 NW
24 37.6 51.8 16:01 27.3 06:33 27.4 0.0 0.00 0.8 9.0 09:46 WNW
25 40.5 56.3 16:14 26.4 06:18 24.5 0.0 0.00 1.6 11.0 18:54 S
26 53.8 73.0 14:19 39.7 04:00 12.1 0.9 0.00 1.1 10.0 12:30 S
27 45.6 61.3 00:41 28.6 23:59 19.4 0.0 0.01 1.1 11.0 05:58 NNW
28 33.0 41.0 12:27 25.7 06:57 32.0 0.0 0.00 1.0 11.0 17:06 NNW
29 37.7 56.5 16:11 20.3 05:32 27.3 0.0 0.00 1.3 11.0 14:44 S
30 55.1 73.8 15:57 36.0 06:34 11.4 1.5 0.00 1.1 14.0 14:35 S
31 66.3 82.8 15:51 53.6 06:55 3.1 4.4 0.00 1.0 12.5 16:20 S
----------------------------------------------------------------------------------
41.2 82.8 31 11.8 2 750.3 12.9 3.81 1.0 19.0 14 SSW
Max >= 90.0 0
Max <= 32.0 1
Min <= 45.0 30
Min <= 32.0 19
Max Rain: 1.39 on day 16
Days of Rain: 5 (>= 0.25 in) 3 (>= 0.50 in) 1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration